2020年温州市大学生实习岗位推介
2020年温州市大学生实习岗位推介
为贯彻落实市委市政府关于“百万人才聚温州”重要决策部署,进一步推进高校毕业生招引“510计划”攻坚行动,促进在温高校毕业生留温就业创业,现推出158家用人单位的实习岗位,具体岗位要求如下:
序号 | 单位名称 | 岗 位 | 人数 | 专 业 | 学历 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | 地 址 |
1 | 温州长江汽车电器有限公司 | 软件工程师 | 5 | 电子类相关专业 | 本科及以上 | 缪起笑 | 15168237354 | miaoqixiao@cncaea.cn | 滨海经开区二道289号 |
硬件工程师 | 5 | 电子类相关专业 | 本科及以上 | ||||||
测试工程师 | 5 | 电子类相关专业 | 本科及以上 | ||||||
机械工程师 | 5 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | ||||||
工艺工程师 | 5 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | ||||||
自动化工程师 | 5 | 机械类、电子类相关专业 | 本科及以上 | ||||||
质量工程师 | 5 | 机械类、电子类相关专业 | 本科及以上 | ||||||
项目工程师 | 5 | 机械类、电子类管理类相关专业 | 本科及以上 | ||||||
质检员 | 5 | 机械类、电子类相关专业 | 大专及以上 | ||||||
装配工 | 20 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
注塑工 | 20 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
2 | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 物流实习生 | 20 | 物流管理 | 大专及以上 | 徐伟 | 13868571508 | Josiny_hr@126.com | 浙江省温州市龙湾区滨海三道六路卓诗尼产业园 |
文案策划实习生 | 3 | 汉语言、新闻学 | 大专及以上 | ||||||
平面设计实习生 | 2 | 视觉传达设计 | 大专及以上 | ||||||
自媒体运营实习生 | 2 | 传媒策划 | 大专及以上 | ||||||
客服实习生 | 2 | 电子商务 | 大专及以上 | ||||||
女鞋直播实习生 | 2 | 电子商务 | 大专及以上 | ||||||
设计助理实习生 | 2 | 鞋类设计 | 大专及以上 | ||||||
人力行政实习生 | 2 | 人力资源、工商管理 | 大专及以上 | ||||||
财务实习生 | 2 | 财务管理、统计学 | 大专及以上 | ||||||
3 | 浙江海康生物制品有限责任公司 | 蛋白分离 | 4 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | 任益休 | 15157751821 | 499219055@qq.com | 温州市里垟新路28号 |
后加工 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
核酸实验室 | 2 | 医检、卫检 | 大专及以上 | ||||||
微生物实验室 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
中间品实验室 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
免疫实验室 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
理化实验室 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
动物实验室 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
产品研发 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
技术申报 | 2 | 生物、化学、药学等相关 | 大专及以上 | ||||||
4 | 温州源大人力服务有限公司 | 秘书 | 3 | 相关专业 | 本科及以上 | 朱郑惠 | 15957705976 | onehrt@188.com | 龙湾区温州大道428号源大创业园四楼 |
信息管理 | 4 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||||
营销员 | 7 | 相关专业 | 大专及以上 | ||||||
5 |
凯喜姆阀门有限公司 |
销售助理 | 5 | 不限 | 大专 | 孙永玲 | 15158756233 | 滨海园区四道999号 | |
业务助理 | 5 | 不限 | 大专 | ||||||
储干 | 10 | 理工类 | 大专 | ||||||
技术工程师 | 5 | 理工类 | 25 | ||||||
产品检验 | 5 | 不限 | 高中 | ||||||
质检工程师 | 3 | 理工类 | 本科 | ||||||
外贸业务员 | 5 | 外语 | 大专 | ||||||
外贸经理 | 1 | 外语 | 本科 | ||||||
设计助理 | 5 | 理工类 | 大专 | ||||||
6 | 浙江立地信息科技有限公司 | Jave工程师 | 若干 | 计算机软件相关专业 | 大专以上学历 | 邵诗瑶 | 13989756726 | 龙湾区浙南云谷B幢6楼 | |
嵌入式开发工程师 | 若干 | 计算机软件相关专业 | 大专以上学历 | ||||||
7 |
圣邦集团有限公司 |
技术员 | 5 | 机械类 | 本科 | 高萍 | 13676785680 | 龙湾区空港新区滨海五道二路588号 | |
工艺员 | 5 | 机械类 | 本科 | ||||||
加工中心操作工 | 20 | 机械类 | 大专 | ||||||
数控操作工 | 20 | 机械类 | 大专 | ||||||
检验员 | 10 | 机械类 | 大专 | ||||||
调试技师 | 10 | 机械类 | 大专 | ||||||
文职 | 5 | 不限 | 大专 | ||||||
8 |
温州泰昌铁塔制造有限公司 |
技术员 | 10 | 机械 | 大专及以上 | 张宸恺 | 0577-55875527 | 温州市龙湾区金海一道919号 | |
质检员 | 5 | 机械 | 大专及以上 | ||||||
工艺员 | 5 | 机械、材料 | 大专及以上 | ||||||
生产干事 | 5 | 机械 | 大专及以上 | ||||||
商务内勤 | 5 | 工商管理、市场营销、物流管理 | 大专及以上 | ||||||
行政专员 | 5 | 无 | 大专及以上 | ||||||
9 | 温州瀚德信息科技有限公司 | 秘书 | 3 | 相关专业 | 本科及以上 | 潘契琰 | 13868875281 | 浙江省温州市温州大道428号4层1室 | |
信息管理 | 4 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||||
营销员 | 7 | 相关专业 | 大专及以上 | ||||||
10 | 温州小伦包衣技术有限公司 | QC | 3 | 食品药品相关检测专业 | 大专 | 阮金霞 | 18605873228 | 温州高新园区新二路1号 | |
QA | 3 | 食品药品相关质量专业 | 大专 | ||||||
销售内勤 | 2 | 不限 | 大专 | ||||||
生产文员 | 2 | 不限 | 大专 | ||||||
技术服务 | 2 | 食品药品或机电相关专业 | 本科 | ||||||
行政文员 | 2 | 不限 | 大专 | ||||||
技术文员 | 2 | 食品药品相关专业 | 本科 | ||||||
研发人员 | 2 | 制药工程,药剂、食品相关专业 | 本科 | ||||||
11 | 温州大学新材料与产业技术研究院 | 行政文员 | 1 | 无 | 本科以上 | 钱鹏程 | 15958731156 | 海洋科技创业园 | |
研发人员 | 4 | 化学,材料等 | 本科以上 | ||||||
12 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 文员 | 2 | 不限 | 大专以上 | 詹伟 | 0577-86587566 | 温州高新区科技园新三路16号创新大楼7楼 | |
环保管家 | 5 | 环境监测与治理技术、环保、检测等专业 | 大专以上 | ||||||
在线监测运维 | 3 | 环境监测与治理技术、环保、检测等专业 | 大专以上 | ||||||
技术员 | 5 | 环境监测与治理技术、环保、检测等专业 | 大专以上 | ||||||
13 | 浙江中谱检测科技有限公司 | 采样技术员 | 3 | 环境监测与治理技术、环保、检测等专业 | 大专以上 | 詹伟 | 13353327058 | 温州高新技术产业园区创新大楼711、712、713、715、717室 | |
检验员 | 5 | 环境监测与治理技术、环保、检测等专业 | 大专以上 | ||||||
报告编制人 | 3 | 环境监测与治理技术、环保、检测等专业 | 大专以上 | ||||||
14 | 温州人本人力资源管理有限公司 | 招聘专员 | 5 | 人力资源和行政管理专业 | 大专及以上 | 游翠霞 | 13736748263 | 温州经济技术开发区甬江路16号 | |
行政管理 | 5 | ||||||||
培训专员 | 5 | ||||||||
人事专员 | 5 | ||||||||
15 | 浙江通明电器股份有限公司 | 质检 | 3 | 机械电子 | 大专以上 | 庄宇浩 | 15105770509 | 浙江社温州市龙湾区清江路35号 | |
销售 | 3 | 机械电子 | 大专以上 | ||||||
技术 | 3 | 机械电子 | 大专以上 | ||||||
16 | 温州曙光医院(普通合伙) | 住院医生 | 2 | 临床医学 | 大专 | 金茜茜 | 13587867215 | 龙湾区状元街道龙飞路186号 | |
住院医生 | 2 | 临床医学 | 大专 | ||||||
住院医生 | 1 | 临床医学 | 大专 | ||||||
护士 | 2 | 护理 | 大专 | ||||||
护士 | 2 | 护理 | 大专 | ||||||
护士 | 1 | 护理 | 大专 | ||||||
17 | 夏梦.意杰服饰有限公司 | 文员 | 5 | 无 | 大专以上 | 缪起明 | 13757706101 | 温州机场大道646号 | |
检验 | 8 | 服装类专业 | 大专及以上 | ||||||
外贸 | 5 | 英语类 | 大专及以上 | ||||||
生产储备 | 15 | 无 | 中专及以上 | ||||||
18 | 浙江绿森电子商务有限公司 | 客服 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 唐首中 | 13485417579 | 龙湾区蒲州街道高一路169号西侧5楼 | |
财务助理 | 3 | 财务管理、会计 | 大专及以上 | ||||||
文员 | 3 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
采购助理 | 3 | 电子商务 | 大专及以上 | ||||||
总经理助理 | 3 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
19 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 营销专员 | 5 | 不限 | 大专 | 黄琼琼 | 18966255815 | 温州高新技术产业园区创业服务中心科技企业孵化器G幢3楼 | |
增值专员 | 5 | 不限 | 大专 | ||||||
20 | 浙江好市民医药有限公司 | 销售助理 | 2 | 市场营销 | 大专以上 | 李晓群 | 18968897588 | 温州经济开发区雁荡东路318号 | |
招商助理 | 2 | 市场营销 | 大专以上 | ||||||
采购助理 | 1 | 市场营销 | 大专以上 | ||||||
21 | 浙江华基生物技术有限公司 | 办公室文员 | 3 | 文秘或化工相关专业 | 大专及以上 | 温超群 | 18257781037 | 温州市龙湾区海滨蓝田工业区 | |
化学分析员 | 5 | 化工相关专业 | 大专及以上 | ||||||
实验员 | 2 | 化工相关专业 | 本科及以上 | ||||||
22 | 浙江乔顿服饰股份有限公司 | 着装顾问 | 11 | 不限 | 大专 | 贺佟 | 18858855618 | 75540967@qq.com | 温州市兰江路125号 |
文员 | 18 | 不限 | 大专 | ||||||
行政办公文员 | 9 | 不限 | 大专 | ||||||
销售 | 20 | 不限 | 大专 | ||||||
综合管理 | 10 | 不限 | 大专 | ||||||
23 | 浙江睿智钢业有限公司 | 技术、质监、生产 | 3 | 具有金属材料学基本知识,具备力学性能、成分分析、组织微观表征初步技能。 | 全日制大专以上学历 | 黄卡莉 | 85509572 | 温州经济技术开发区雁荡东路318号1幢2层 | |
24 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 技术储干 | 10 | 电子相关专业 | 大专及以上 | 尤雯雯 | 18158778867 | 温州市龙湾区空港新区滨海五道777号 | |
生产储干 | 10 | 电子相关专业 | 大专及以上 | ||||||
财务助理 | 2 | 会计相关专业 | 大专及以上 | ||||||
25 | 温州九湃财务管理集团有限公司 | 财税顾问 | 5 | 会计、财务相关专业 | 大专 | 黄秀秀 | 18867796771 | 浙江省温州市龙湾区永中街道龙湾中心区B06地块的科技大楼201室 | |
核算会计 | 10 | 会计、财务相关专业 | 大专 | ||||||
工商注册专员 | 5 | 会计、营销类相关专业 | 大专 | ||||||
人力专员 | 1 | 专业不限 | 大专 | ||||||
26 | 温州菁齿荟口腔医学科技有限公司 | 自媒体营销 | 1 | 不限 | 大专以上 | 谢凌霄 | 1596879800 | 温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器B幢210室 | |
27 | 力天集团有限公司 | 市场实习生 | 1 | 不限 | 大专 | 曾茶香 | 13695857903 | 温州经济技术开发区商务大楼504、505室 | |
销售实习生 | 1 | 不限 | 大专 | ||||||
售后实习生 | 2 | 汽车相关专业 | 大专 | ||||||
行政实习 | 1 | 行政管理、工商管理 | 大专 | ||||||
前台实习生 | 2 | 不限 | 高中 | ||||||
人事实习 | 1 | 人事 | 大专及以上 | ||||||
财务实习生 | 2 | 财务管理、会计 | 大专及以上 | ||||||
28 | 温州萨啦咪食品有限公司 | 生产储干 | 20 | 食品专业 | 大专以上 | 赵华龙 | 15801969873 | 浙江省温州经济技术开发区四明山路100号 | |
物流专员 | 5 | 物流管理专业 | 大专以上 | ||||||
业务员 | 15 | 市场营销专业 | 大专以上 | ||||||
门店储干 | 10 | 连锁经营管理 | 大专以上 | ||||||
29 | 温州东昌实业有限公司 | 维修技师 | 3 | 汽车维修 | 高中以上 | 叶媚媚 | 13656773692 | 温州龙湾区高一路178号 | |
销售顾问 | 3 | 营销 | 高中以上 | ||||||
文员 | 2 | 文秘 | 大专 | ||||||
30 | 温州力宝行汽车销售服务有限公司 | 办公室文员、后勤 | 3 | 不限 | 大专以上 | 叶媚媚 | 13656773692 | 139温州龙湾区高一路178号(宝马地块)58826117 | |
销售 | 3 | 汽车类专业 | 大专以上 | ||||||
车间维修技师 | 3 | 汽车类专业 | 大专以上 | ||||||
31 | 温州天诚舒适家暖通设备有限公司 | 财务助理 | 5 | 财务相关 | 大专 | 李荣芳 | 15057530535 | 温州龙湾区温州大道351号 | |
策划助理 | 5 | 计算机相关 | 大专 | ||||||
内勤 | 5 | 不限 | 大专 | ||||||
32 | 浙江博来电子科技有限公司 | 结构工程师助理 | 2 | 机械设计、工艺设 | 专科及以上 | 钱东华 | 13388580706 | money@ibolay | 温州市龙湾区状元街道西台工 |
电子工程师助理 | 2 | 电子、自动化、计算机 | 专科及以上 | ||||||
商务助理 | 2 | 市场营销、中文、会计 | 专科及以上 | ||||||
采购助理 | 2 | 物流、外贸、金融 | 专科及以上 | ||||||
品质助理 | 2 | 电子、计算机、自动化 | 专科及以上 | ||||||
33 | 浙江恒沃文化创意开发有限公司 | 招商推广专员 | 2 | 无 | 大专及以上 | 苏蓓蕾 | 13626557447 | 温州大道823号爱好数字园 | |
综合服务专员 | 2 | 无 | 大专及以上 | ||||||
34 | 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 | 实施工程师 | 10 | 计算机相关专业 | 专科以上 | 章慧 | 13968811226 | 温州经济技术开发区兰江路188号B幢20132015室 | |
开发工程师 | 5 | 计算机相关专业 | 专科以上 | ||||||
35 | 浙江中晨检测技术有限公司 | 桩基检测技术员 | 2 | 土木工程、建筑工程等相关专业 | 大专及以上 | 郑女士 | 13957701657 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道高一路66号第1幢一层 | |
基坑监测技术员 | 3 | 土木工程、建筑工程等相关专业 | 大专及以上 | ||||||
结构检测技术员 | 2 | 结构力学、土木工程等相关专业 | 本科及以上 | ||||||
36 | 温州之上便利店有限公司 | 区域督导 | 10 | 专业不限 | 大专及以上 | 赵银银 | 15825646482 | 浙江省温州市龙湾区甬江路131号 | |
市场开发 | 5 | 专业不限 | 大专及以上 | ||||||
实习店长 | 5 | 专业不限 | 大专及以上 | ||||||
37 | 温州乐联进出口有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 英语、国际贸易及相关专业 | 大专及以上相关专业 | 唐娜 | 18857731400 | 18733311202@163.com | 浙江省温州经济技术开发区甬江路66号南楼五层 |
英语4级以上 | |||||||||
外贸单证员 | 1 | 英语、国际 贸易及相关专业 | 大专及以上相关专业 | ||||||
英语4级以上 | |||||||||
鞋类品质QC | 2 | 鞋类制作、检验及相关专业 | 大专及以上相关专业 | ||||||
鞋类设计师 | 1 | 设计、制图及相关专业 | 大专及以上相关专业 | ||||||
38 | 温州柏元经贸有限公司 | 外贸助理 | 1 | 外贸英语4-6级 | 大专英语4级以上 | 陈微 | 13600669132 | 温州龙湾蒲州街道兴国路8号 | |
财务助理 | 2 | 初级会计证 | 软件 | ||||||
副总助理 | 1 | 能熟练运用办公软件,专业不限 | 大专以上 | ||||||
设计助理 | 1 | 精通3D设计软件 | 大专以上 | ||||||
39 | 温州合丰人力资源有限公司 | 业务引导员 | 10 | 不限 | 大专 | 季晓慧 | 13758452560 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路555号506室 | |
40 | 浙江正安检测技术有限公司 | 实验检验员 | 3 | 环保化学相关专业 | 大专以上 | 王奥特 | 15258789702 | 温州经济技术开发区芙蓉江路25号第三层至第五层 | |
采样评价员 | 3 | 环保化学相关专业 | 大专以上 | ||||||
41 | 温州尖端标准件有限公司 | 冷镦学徒 | 15 | 不限 | 大专 | 汪钊 | 18966261318 | 浙江省温州市龙湾区空港新区兴邦路18号 | |
热处理学徒 | 15 | 不限 | 大专 | ||||||
电工 | 3 | 不限 | 大专 | ||||||
模具工程师 | 5 | 不限 | 大专 | ||||||
储备干部 | 20 | 不限 | 大专 | ||||||
车间主任助理 | 5 | 不限 | 大专 | ||||||
42 | 伟明环保设备有限公司 | 装配工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 金淑文 | 0577-86810788 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号 | |
接线员 | 10 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
焊工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
加工中心 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
车床工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
铣床工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
刨床工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
磨床工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
钳工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
下料工 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
仓库管理员 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
职员 | 10 | 不限 | 大专及以上 | ||||||
43 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员 | 40 | 专业、户籍应符合我行对外公布招聘启示要求。 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 胡德丽 | 13567790385 | 温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 | |
44 | 领伟创新智能系统(浙江)有限公司 | 行政部 | 1人 | 行政管理 | 大专以上 | 黄海玉 | 13806556732 | 13806556732@139.com | 浙江省温州市龙湾区海洋科技创业园C1幢304室 |
电气部 | 2人 | 电气工程和自动化 | 大专以上 | ||||||
生产部 | 3人 | 机修钳工 | 大专以上 | ||||||
技术部 | 2人 | 机械设计与制造 | 大专以上 | ||||||
45 | 浙江永辉超市有限公司温州龙祥路分公司 | 储备干部 | 不限 | 身体健康,乐观上进,热爱零售行业 | 全日制大专及以上学历 | 袁大敏 | 15858755275 | 温州市龙湾区万达广场购物中心负一层 | |
1933零售精英 | 不限 | 身体健康,乐观上进,热爱零售行业 | 全日制大专及以上学历 | ||||||
电商管培生 | 不限 | 身体健康,乐观上进,热爱零售行业 | 全日制大专及以上学历 | ||||||
46 | 华中科技大学温州先进制造技术研究院 | 宣传文案专员 | 1 | 专业不限;思维敏捷,具备出色的文字造诣和写作功底 | 黄银慈 | 88338315 | 茶山街道朝阳新街225号 | ||
行政助理 | 1 | 中文类、管理学、新闻学;表达能力强,有一定的文字功底。 | |||||||
激光光电创新平台市场专员 | 1 | 激光光电相关专业,具有创新创业的突破精神。 | |||||||
智能制造市场专员 | 1 | 机电一体化、自动化等相关专业,具有创新创业的突破精神。 | |||||||
信息软件市场专员 | 1 | 计算机相关专业,具有创新创业的突破精神。 | |||||||
项目助理 | 1 | 理工科专业,逻辑思维强,有一定的文字功底和材料组织能力。 | |||||||
47 | 浙江丰汇柳工机械销售服务有限公司 | 维修技工 | 10 | 工程机械相关等专业 | 李小珍 | 88613170 | 泽雅大源路10号 | ||
48 | 温州市八达光学有限公司 | 绘图员 | 2 | CAD、设计相关专业 | 文邦彦 | 0577-85190505 | 瓯海区上汇工业区景屿路88号 | ||
出纳 | 1 | 财务、统计学相关专业 | |||||||
外贸业务员 | 1 | 国贸相关专业 | |||||||
内贸业务员 | 1 | 国贸相关专业 | |||||||
数控调机 | 2 | 机械设计相关专业 | |||||||
储备管理 | 3 | 专业不限,男女不限 | |||||||
49 | 浙江柯勒住宅科技有限公司 | 销售代表 | 10 | 市场营销等 | 陈爱婷 | 13868376336 | 三垟黄屿村温州大道1605号 | ||
方案设计 | 5 | 室内设计、建筑设计等设计类专业 | |||||||
销售内勤 | 2 | 文秘等 | |||||||
行政文员 | 2 | 人力资源管理、工商管理等 | |||||||
销售助理 | 2 | 市场营销、文秘等 | |||||||
助理设计师 | 2 | 室内设计、建筑设计等设计类专业 | |||||||
采购员 | 2 | 物流管理、采购与供应管理等 | |||||||
计划员 | 2 | 物流管理、采购与供应管理等 | |||||||
跟单员 | 3 | 物流管理、采购与供应管理等 | |||||||
管培生 | 5 | 不限 | |||||||
渠道营销 | 10 | 市场营销等 | |||||||
50 | 温州聚焦极至企业管理有限公司 | 人资储干 | 50 | 工商管理、人力资源管理等 | 陈敏 | 15757153006 | 娄桥总部经济园 | ||
财务储干 | 50 | 财务管理、审计等 | |||||||
见习会计 | 50 | 会计、财务管理等 | |||||||
拓展专员 | 50 | 市场营销等 | |||||||
储备店长 | 30 | 专业不限 | |||||||
生产储干 | 10 | 食品、机电类专业优先 | |||||||
质检储干 | 10 | 食品专业优先 | |||||||
储干 | 100 | 专业不限 | |||||||
51 | 温州益活物流有限公司 | 人资储干 | 50 | 工商管理、人力资源管理等 | 陈敏 | 15757153006 | 娄桥总部经济园 | ||
物流储干 | 20 | 物流、运输类专业 | |||||||
见习会计 | 50 | 会计、财务管理等 | |||||||
计划员 | 50 | 物流管理、统计等 | |||||||
信息员 | 50 | 物流管理、统计等 | |||||||
52 | 温州市溢香厅巨溪国际大酒店有限公司 | 餐饮储备干部 | 30 | 酒店管理、市场营销等 | 贾陈红 | 0577-88855268 | 浙江省温州市瓯海区瞿溪街道会昌路53号 | ||
销售经理 | 10 | 市场营销、酒店管理等 | |||||||
53 | 浙江钟铮锁业有限公司 | 外贸专员 | 2 | 国贸、英语等 | 郭玉明 | 0577-86296199 | 浙江省温州市瓯海区娄桥工业园今汇路399号 | ||
市场专员 | 2 | 市场营销 | |||||||
三维设计师 | 3 | 机械制造与自动化 | |||||||
平面设计师 | 2 | 环境或艺术设计专业 | |||||||
人事专员 | 1 | 管理类专业 | |||||||
统计文员 | 1 | 计算机专业 | |||||||
54 | 温州巨溪皮革市场有限责任公司 | 行政文员 | 1 | 行政管理、人力资源专业等 | 张慈 | 0577-85318777 | 浙江省温州市瓯海区瞿溪街道延川路8号 | ||
物业管理 | 1 | 物业管理专业等 | |||||||
55 | 温州市朗盛国际贸易有限公司 | 外贸业务助理 | 10 | 国贸、英语等 | 陈小寒 何雅 | 0577-85191022 | 瓯海区娄桥工业园继红路529号 | ||
高级文员 | 5 | 专业不限 | |||||||
绘图助理 | 5 | 机械、设计专业优先 | |||||||
跟单助理 | 5 | 专业不限 | |||||||
56 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 外贸岗 | 15 | 国贸、英语等 | 高宁华 潘俊琴 | 0577-86291567 | 瓯海高新技术产业园区高翔路1号 | ||
IT岗 | 6 | 计算机科学与技术、软件开发等 | |||||||
财务岗 | 3 | 财管、会计等 | |||||||
供应链岗 | 15 | 物流管理、供应链管理等 | |||||||
市场岗 | 5 | 市销、国贸、车辆工程等 | |||||||
技术岗 | 5 | 机械制造、车辆工程等 | |||||||
检验岗 | 2 | 机械制造等 | |||||||
行政职能岗 | 5 | 人力资源、工商管理、法学等 | |||||||
基层管理岗 | 5 | 机械制造等 | |||||||
57 | 华联机械集团有限公司 | 外贸业助理 | 10 | 国贸、英语等 | 黄冰冰 | 0577-89989989 | 温州市瓯海大维路2号 | ||
销售内勤 | 10 | 市场销售等 | |||||||
储备管理干部 | 10 | 机械、电气相关专业 | |||||||
技术员 | 10 | 机械、电气相关专业 | |||||||
财务助理 | 5 | 财务管理等 | |||||||
平面设计 | 2 | 平面设计等 | |||||||
计划员 | 2 | 机械、电气相关专业 | |||||||
销售工程师 | 2 | 市场销售等 | |||||||
检验员 | 5 | 机械专业 | |||||||
58 | 浙江泰德光学有限公司 | 外贸业务员 | 10 | 国贸、英语等 | 冷小姐 | 0577-56738051 | 瓯海区仙岩工业区沈东路22号 | ||
人事助理 | 5 | 专业不限 | |||||||
设计师 | 5 | 机械、设计专业优先 | |||||||
储备干部 | 5 | 专业不限 | |||||||
59 | 浙江东经科技股份有限公司 | 物流专员 | 5 | 专业不限 | 温亚琴 | 0577-85392222 | 瓯海经济开发区东经1路1号 | ||
数据挖掘与建模工程师 | 2 | 计算机等相关专业 | |||||||
销售储备 | 20 | 专业不限 | |||||||
生产储备 | 10 | 专业不限 | |||||||
60 | 盛全物业服务股份有限公司温州分公司 | 客服专员 | 20 | 不限 | 王晨节 | 13676772220 | 瓯海区梧田街道月乐西街100号德信湖滨悦城二楼 | ||
收费专员 | 8 | 财务 | |||||||
管家 | 20 | 不限 | |||||||
行政专员 | 1 | 不限 | |||||||
出纳 | 2 | 财务 | |||||||
会计助理 | 2 | 财务 | |||||||
客服管家 | 10 | 不限 | |||||||
案场管家 | 5 | 不限 | |||||||
会计助理 | 2 | 财会管理 | |||||||
行政前台 | 2 | 人力资源管理、工商管理、行政管理、物业管理 | |||||||
行政专员 | 2 | 人力资源管理、工商管理、行政管理、物业管理 | |||||||
人力资源专员 | 2 | 人力资源管理、工商管理、行政管理、物业管理 | |||||||
策划专员 | 2 | 人力资源管理、工商管理、行政管理、物业管理 | |||||||
总经理秘书 | 1 | 不限 | |||||||
61 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 国贸、英语等 | 张建义 | 15058711907 | 仙岩工业园勤丰路62号 | ||
英语翻译 | 3 | 国贸、英语等 | |||||||
钳工 | 5 | 模具、机械等 | |||||||
数空车床 | 5 | 数控、机械等 | |||||||
机械工程师 | 3 | 机械等 | |||||||
电气工程师 | 3 | 电气编程等 | |||||||
62 | 浙江聚创智能科技有限公司 | 董事长秘书 | 1 | 文秘、电子技术、机电一体化相关专业 | 章甜甜 | 18257751933 | 国家大学科技园 | ||
业务员 | 2 | 国贸、电子技术、机电一体化相关专业 | |||||||
销售内勤 | 1 | 不限 | |||||||
嵌入式硬件工程师 | 5 | 电子技术、机电一体化相关专业 | |||||||
嵌入式软件工程师 | 5 | 计算机、电子技术相关专业 | |||||||
机械设计师 | 5 | 智能制造、自动化、机械相关专业 | |||||||
电气工程师 | 5 | 电气控制、机电工程及自动化相关专业 | |||||||
技术支持 | 5 | 电子、计算机相关专业 | |||||||
中间件开发 | 5 | 电子、计算机相关专业 | |||||||
UI设计 | 5 | 电子、计算机相关专业 | |||||||
前端开发工程师 | 5 | 电子、计算机相关专业 | |||||||
质量管理 | 2 | 质量管理或者电子、电气相关理工类专业 | |||||||
设备管理员 | 1 | 工业工程,电子,机电一体化相关专业 | |||||||
生产资料管理员 | 1 | 工业工程,电子,机电一体化相关专业 | |||||||
计划员 | 1 | 不限 | |||||||
工艺员 | 2 | 工业工程,电子,机电一体化相关专业 | |||||||
63 | 浙江超达汽车配件有限公司 | 一线普工 | 100 | 有声业人员 | 贺正贤 | 13676732562 | 瓯海经济开发区大鹏路3号 | ||
仓库员 | 5 | 仓库管理 | |||||||
外贸业务员 | 5 | 应届毕业生可入取随时过来学习 | |||||||
注塑保全工 | 2 | 一定的调机技术能力 | |||||||
注塑工 | 5 | 车间组装有一定的学习能力就可 | |||||||
冲床工 | 20 | 专业冲床会下料 | |||||||
生产计划员 | 3 | 生产计划要求跟单-下计划-各个部门沟通 | |||||||
品质检验员 | 5 | 做事勤恳,细心耐心 | |||||||
64 | 浙江飘蕾服饰有限公司 | 设计助理 | 3 | 服装设计类 | 金碧 | 18157726362 | 瓯海区梧白工业区横河二路39号 | ||
外贸业助理 | 10 | 国贸专业、营销专业等 | |||||||
版师助理 | 2 | 服装类专业 | |||||||
财务助理 | 2 | 财务类专业 | |||||||
65 | 浙江正立高科建设有限公司 | 施工员 | 10 | 工民建等 | 许宝锭 | 13646547920 | 浙江省温州市瓯海区建设大厦30层 | ||
安全员 | 10 | 工民建等 | |||||||
质检员 | 5 | 工民建等 | |||||||
66 | 温州铂亮光学有限公司 | 外贸业助理 | 1 | 英语或国际贸易专业,CET4级或以上 | 庞海琦 | 0577-86097772 | 瓯海娄桥工业园豪新路228号 | ||
智能制造系统专员 | 1 | 自动化、机械设计、机械工程专业 | |||||||
阿里巴巴运营 | 1 | 电子商务相关专业 | |||||||
信息系统专员 | 1 | 计算机或软件工程专业 | |||||||
67 | 浙江中环检测科技股份有限公司 | 采样人员 | 3-10 | 化工、环境工程、环境监测与治理等专业,大专以上 | 何苗苗 | 0577-56583219 | 温州瓯海梧田街道慈凤西路20号 | ||
检测人员 | 1-5 | 化工、理化分析等等专业,本科以上 | |||||||
